اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۹,۳۶۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۸,۷۸۶
NAVابطال(پایانی)
۸,۷۴۶
NAVآماری(پایانی)
۸,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۴۳,۹۱۲,۸۱۳,۱۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 8,786 | 8,746 | 8,746 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۲,۸۲۱ | ۱,۰۴۳,۹۱۲,۸۱۳,۱۳۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 8,759 | 8,719 | 8,719 | ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۲,۸۲۱ | ۱,۰۴۰,۶۹۴,۸۳۲,۳۶۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 8,581 | 8,529 | 8,529 | ۰ | ۲,۰۷۵,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۹۰,۳۶۲,۸۲۱ | ۷۷۰,۷۴۰,۵۵۲,۷۳۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 8,476 | 8,424 | 8,424 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۸,۲۸۷,۸۲۱ | ۷۴۳,۶۹۲,۷۱۰,۵۱۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 8,277 | 8,225 | 8,225 | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۶۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۶,۲۸۷,۸۲۱ | ۷۰۹,۷۲۰,۴۲۳,۵۵۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 8,278 | 8,226 | 8,226 | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۶۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۶,۲۸۷,۸۲۱ | ۷۰۹,۷۸۲,۲۷۶,۷۶۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 8,279 | 8,226 | 8,226 | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۶۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۶,۲۸۷,۸۲۱ | ۷۰۹,۸۴۴,۱۳۲,۸۰۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 8,051 | 7,999 | 7,999 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۷۵,۷۹۱,۴۳۴,۵۴۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 7,940 | 7,889 | 7,889 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۶۶,۵۳۷,۷۷۵,۱۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 7,827 | 7,777 | 7,777 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۵۷,۰۴۶,۶۱۲,۳۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 7,676 | 7,627 | 7,627 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۴۴,۳۴۷,۳۰۸,۹۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 7,518 | 7,469 | 7,469 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۱,۰۶۳,۰۹۷,۲۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 7,518 | 7,470 | 7,470 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۱,۱۱۶,۹۵۴,۱۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 7,519 | 7,471 | 7,471 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۱,۱۷۰,۸۱۷,۸۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 7,568 | 7,519 | 7,519 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۵,۲۸۷,۴۵۵,۴۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 7,573 | 7,524 | 7,524 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۵,۶۸۷,۳۸۸,۵۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 7,530 | 7,481 | 7,481 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۳۲,۰۷۹,۲۴۲,۴۱۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 7,633 | 7,584 | 7,584 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۴۰,۷۹۱,۸۴۶,۶۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 7,666 | 7,616 | 7,616 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۴۳,۴۸۹,۵۵۱,۴۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 7,666 | 7,617 | 7,617 | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱ | ۰ | ۴۸,۳۴۲,۰۰۰ | ۸۴,۴۸۷,۸۲۱ | ۶۴۳,۵۴۴,۲۹۹,۹۱۸ |
مشاهده همه |