اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴,۷۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۹,۸۸۳
NAVابطال(پایانی)
۹,۸۱۵
NAVآماری(پایانی)
۹,۸۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳۱,۶۸۳,۳۵۸,۱۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع معیارمورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه-ترکیب سهامداران ممتاز)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیارمورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۹,۸۸۳ | ۹,۸۱۵ | ۹,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۳۱,۶۸۳,۳۵۸,۱۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹,۸۹۸ | ۹,۸۳۰ | ۹,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۳۲,۹۳۲,۵۰۶,۹۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹,۸۹۹ | ۹,۸۳۱ | ۹,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۳۳,۰۰۳,۱۱۳,۸۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹,۹۰۰ | ۹,۸۳۲ | ۹,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۳۳,۰۷۳,۷۲۱,۸۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹,۹۱۹ | ۹,۸۵۱ | ۹,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۲۸,۳۲۴,۹۶۴,۲۳۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹,۷۵۸ | ۹,۶۹۲ | ۹,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۳۲۲,۲۸۵,۸۵۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹,۷۵۹ | ۹,۶۹۳ | ۹,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۳۹۸,۰۲۰,۵۹۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹,۷۶۰ | ۹,۶۹۴ | ۹,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۴۷۳,۷۵۶,۳۵۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹,۷۶۱ | ۹,۶۹۵ | ۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۵۴۹,۴۹۳,۱۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹,۷۶۲ | ۹,۶۹۵ | ۹,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۶۲۵,۲۳۰,۹۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹,۷۶۳ | ۹,۶۹۶ | ۹,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۷۰۹,۶۱۱,۵۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹,۷۶۳ | ۹,۶۹۷ | ۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۳,۷۹۴,۰۰۰,۹۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹,۸۲۷ | ۹,۷۶۰ | ۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۱۹,۶۹۴,۶۸۲,۹۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹,۹۱۴ | ۹,۸۵۱ | ۹,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۹۷,۲۳۴,۴۹۶,۰۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹,۹۳۲ | ۹,۸۶۹ | ۹,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۹۹,۰۷۴,۷۲۳,۵۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹,۷۷۴ | ۹,۷۱۲ | ۹,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۸۳,۱۷۲,۹۷۰,۳۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹,۷۷۵ | ۹,۷۱۳ | ۹,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۸۳,۲۵۹,۵۵۳,۲۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹,۷۷۶ | ۹,۷۱۴ | ۹,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۳۲,۸۲۱ | ۹۸۳,۳۴۶,۱۳۷,۰۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹,۸۶۴ | ۹,۸۰۳ | ۹,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۲۱,۸۲۳,۰۵۵,۸۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۳۴ | ۹,۹۷۲ | ۹,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۰۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۳۹,۴۵۷,۲۷۸,۵۷۰ |
مشاهده همه |