اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۵,۰۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۹۵۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۹۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۹۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۴۵,۲۱۴,۳۲۱,۴۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع معیارمورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه-ترکیب سهامداران ممتاز)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی صنایع معیار مورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیارمورخ 1403/11/28(تغییر روزنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۱,۹۵۷ | ۱۱,۹۰۲ | ۱۱,۹۰۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۸۴۵,۲۱۴,۳۲۱,۴۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۱,۲۴۲ | ۱۱,۱۹۳ | ۱۱,۱۹۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۲,۷۰۷,۱۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱,۱۲۱ | ۱۱,۰۶۹ | ۱۱,۰۶۹ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۴۶۱,۴۱۹,۲۹۱,۲۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۹۵۴ | ۱۰,۸۹۸ | ۱۰,۸۹۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۷۵,۳۸۵,۸۴۸,۶۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۷۹۸ | ۱۰,۷۴۱ | ۱۰,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۰۳,۳۰۷,۶۵۸,۲۱۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۷۹۹ | ۱۰,۷۴۱ | ۱۰,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۰۳,۳۷۴,۴۳۸,۱۲۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۸۰۰ | ۱۰,۷۴۳ | ۱۰,۷۴۳ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۲۰۳,۵۵۳,۰۴۴,۶۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۰,۶۱۸ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۹,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۱۴۰,۸۱۸,۸۵۳,۸۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۰,۵۶۶ | ۱۰,۵۰۸ | ۱۰,۵۰۸ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۳۲,۸۲۱ | ۱,۱۳۵,۲۳۰,۱۱۷,۳۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰,۴۲۵ | ۱۰,۳۶۱ | ۱۰,۳۶۱ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۹۶,۵۳۲,۸۲۱ | ۱,۰۰۰,۲۲۲,۰۳۱,۰۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۲۶۳ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۴,۸۲۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۸۶,۵۳۲,۸۲۱ | ۸۸۲,۰۹۵,۰۵۸,۰۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۰۸۱ | ۱۰,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۸,۲۳۲,۸۲۱ | ۸۸۹,۴۸۷,۲۴۵,۴۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۱۴۹ | ۱۰,۰۸۲ | ۱۰,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۸,۰۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۸,۲۳۲,۸۲۱ | ۸۸۹,۵۶۰,۳۶۲,۲۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۸۳ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۸,۲۳۲,۸۲۱ | ۸۸۹,۶۳۳,۵۱۲,۶۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۵۰,۵۳۸,۲۵۶,۰۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹,۹۵۹ | ۹,۸۹۰ | ۹,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۳۸,۰۳۸,۰۲۱,۱۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹,۹۸۷ | ۹,۹۱۹ | ۹,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۴۰,۴۳۶,۶۹۴,۱۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۹,۹۴۷ | ۹,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۴۲,۸۵۹,۵۱۰,۰۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۹۴۴ | ۹,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۴۲,۵۹۱,۹۰۸,۶۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۰,۰۱۴ | ۹,۹۴۵ | ۹,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۵۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۲,۰۰۰ | ۸۴,۷۳۲,۸۲۱ | ۸۴۲,۶۶۳,۲۱۳,۲۶۳ |
مشاهده همه |