اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۵۳۲,۸۲۱
NAVصدور(پایانی)
۸,۶۴۳
NAVابطال(پایانی)
۸,۵۸۴
NAVآماری(پایانی)
۸,۵۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۹۴,۳۰۹,۶۷۱,۲۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۱۵:۱۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۳۳۷,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۱,۲۹۹,۴۴۱,۰۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 8,643 | 8,584 | 8,584 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۹۴,۳۰۹,۶۷۱,۲۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 8,767 | 8,707 | 8,707 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۸۰۵,۶۹۴,۹۵۰,۷۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 8,891 | 8,832 | 8,832 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۷۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۸۱۷,۲۰۴,۱۱۹,۳۸۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 8,683 | 8,624 | 8,624 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۹۳,۶۶۵,۹۴۴,۸۲۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 8,828 | 8,768 | 8,768 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۸۰۶,۹۵۳,۲۵۵,۳۱۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 8,829 | 8,769 | 8,769 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۸۰۷,۰۱۹,۴۰۳,۰۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 8,830 | 8,770 | 8,770 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۸۰۷,۰۸۵,۵۵۹,۸۵۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 8,831 | 8,770 | 8,770 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۸۰۷,۱۵۱,۷۲۵,۶۳۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 8,695 | 8,637 | 8,637 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۹۴,۸۹۰,۵۹۸,۴۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 8,490 | 8,433 | 8,433 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۷۶,۰۹۸,۴۲۴,۲۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 8,228 | 8,173 | 8,173 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۵۲,۱۸۲,۷۸۱,۶۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 8,358 | 8,303 | 8,303 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۶۴,۱۴۴,۶۷۹,۱۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 8,359 | 8,304 | 8,304 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۶۴,۲۰۲,۲۵۲,۸۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 8,359 | 8,304 | 8,304 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۶۴,۲۵۹,۸۴۰,۴۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 8,151 | 8,097 | 8,097 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۴۵,۲۱۱,۸۷۰,۲۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 7,972 | 7,919 | 7,919 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۲۸,۸۵۳,۵۸۵,۲۴۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 7,972 | 7,920 | 7,920 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۰۳۲,۸۲۱ | ۷۲۸,۹۰۸,۱۳۶,۷۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 7,805 | 7,754 | 7,754 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۷,۵۲۸,۸۲۰,۲۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 7,746 | 7,696 | 7,696 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۲,۰۹۵,۲۶۹,۰۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 7,747 | 7,696 | 7,696 | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۲۰۴,۸۲۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰ | ۹۲,۵۳۲,۸۲۱ | ۷۱۲,۱۴۸,۹۱۷,۰۶۵ |
مشاهده همه |