شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۶,۱۲۵ | ۵۵.۰۱ | ۷۹۸,۸۲۸ | ۵۹.۰۲ | ۷۴۱,۴۴۵ | ۶۳.۰۹ | ۶۶۶,۱۲۰ | ۶۵.۰۹ |
سایر سهام | ۲۸۱,۵۷۳ | ۲۸.۸۹ | ۴۱۵,۵۷۴ | ۳۰.۷۱ | ۳۷۲,۸۱۹ | ۳۱.۷۳ | ۲۶۰,۰۳۳ | ۲۵.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۷,۷۷۷ | ۱۲.۰۹ | ۴,۸۸۴ | ۰.۳۶ | ۳۹۹ | ۰.۰۳ | ۱,۰۹۶ | ۰.۱۱ |
سایر داراییها | ۳۹,۰۸۵ | ۴.۰۱ | ۱۳۴,۱۸۲ | ۹.۹۱ | ۶۰,۴۸۷ | ۵.۱۵ | ۹۶,۱۳۰ | ۹.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |