شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۳۴,۷۶۸ | ۵۴.۹۳ | ۷۹۴,۹۲۷ | ۵۹.۱۸ | ۷۶۲,۲۱۶ | ۶۳.۱۸ | ۶۶۶,۱۲۰ | ۶۱.۶۲ |
سایر سهام | ۲۸۱,۸۰۹ | ۲۸.۹۴ | ۴۱۶,۱۶۱ | ۳۰.۹۸ | ۳۹۸,۴۹۸ | ۳۳.۰۳ | ۲۵۹,۴۹۰ | ۲۴ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۸,۹۹۹ | ۱۲.۲۲ | ۵,۱۸۱ | ۰.۳۹ | ۳۶۱ | ۰.۰۳ | ۳۶۰ | ۰.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۸,۰۰۰ | ۳.۹۰ | ۱۲۷,۰۲۰ | ۹.۴۶ | ۴۵,۳۹۲ | ۳.۷۶ | ۱۵۵,۰۹۱ | ۱۴.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |