شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۶۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۸,۴۸۳ | ۴۹.۹۶ | ۴۲۹,۳۰۴ | ۶۱.۲۶ | ۴۰۸,۹۴۸ | ۶۰.۹۱ | ۴۷۳,۴۳۱ | ۴۷.۳۲ |
سایر سهام | ۲۱۰,۲۴۰ | ۲۵.۷۱ | ۲۱۶,۲۵۷ | ۳۰.۸۵ | ۲۰۲,۹۲۳ | ۳۰.۲۳ | ۲۲۵,۱۵۱ | ۲۲.۵۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۱,۵۵۰ | ۲۲.۲۰ | ۲۹,۶۸۵ | ۴.۲۴ | ۵۰,۵۲۳ | ۷.۵۳ | ۲۹۹,۹۴۲ | ۲۹.۹۸ |
سایر داراییها | ۱۷,۳۶۰ | ۲.۱۲ | ۲۵,۵۹۷ | ۳.۶۵ | ۸,۹۴۸ | ۱.۳۳ | ۱,۸۶۳ | ۰.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |